SSD 最安値・価格比較
SSDの最安値を毎日更新。M.2 NVMe・SATA SSDの容量別価格推移を楽天・Yahoo!・Amazonで比較。
並び替え:
値動き幅(%)はデータ蓄積が浅い場合に大きくなることがあります。参考値としてご覧ください。200%を超える値は表示上「200%+」と表示します。
| 商品 | 楽天基本Pのみ・参考値 | Yahoo! | 最安 | 在庫 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|
SSD WD Black SN770 1TB | ¥23,062 ¥23,295 1倍 | ¥26,110 | ¥23,062↑28.3% | ● | |
SSD Samsung 990 PRO 1TB (MZ-V9P1T0B-IT) | ¥52,786 ¥53,320 1倍 | ¥53,320 | ¥52,786 | ● | |
SSD Samsung 990 PRO 2TB (MZ-V9P2T0B-IT) | ¥64,419 ¥65,070 1倍 | ¥102,085 | ¥64,419 | ● | |
SSD WD Black SN8100 1TB PCIe Gen5 (WDS100T1X0M) | — | ¥43,939 | ¥43,939 | ● | |
SSD WD Black SN850X 2TB (WDS200T2X0E) | — | ¥90,000 | ¥90,000 | ● | |
SSD Crucial T500 2TB SSD (CT2000T500SSD8JP) | — | ¥49,800 | ¥49,800 | ● | |
SSD Samsung 990 PRO 4TB (MZ-V9P4T0B-IT) | — | ¥126,250 | ¥126,250 | ● | |
SSD KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB | ¥27,462 ¥27,740 1倍 | ¥27,560 | ¥27,462 | ● | |
SSD Crucial P3 Plus 1TB NVMe(国内版) | — | ¥9,500 | ¥9,500↓67.1% | ✕ | |
SSD Crucial P3 Plus 1TB NVMe | — | ¥27,233 | ¥27,233 | ● | |
SSD Seagate FireCuda 530R 1TB ヒートシンク付(並行輸入) | — | ¥59,300 | ¥59,300 | ● | |
SSD Seagate FireCuda 530 1TB ヒートシンク付 | — | ¥15,000 | ¥15,000 | ✕ | |
SSD Seagate FireCuda 530R 1TB ヒートシンク付 | — | ¥25,051 | ¥25,051 | ✕ | |
SSD Seagate FireCuda 530 1TB | — | ¥15,131 | ¥15,131 | ✕ | |
SSD Seagate FireCuda 530 1TB ヒートシンク付(中古) | — | ¥9,350 | ¥9,350 | ✕ | |
SSD Seagate FireCuda 530R 1TB | — | ¥17,980 | ¥17,980 | ✕ |
※ 楽天実質価格は基本ポイント還元のみ。SPU・キャンペーン倍率は含まない参考値。
カードを持つだけで実質価格がさらに下がる
楽天・Yahoo!どちらで買うにも、対応カードで還元率が上がります。